Tiempo de respuesta | 1 segundo |
Distancia de Medición | 2 a 5cm |
Auto OFF | ≤15 seg. |
Rango de medición HUMANO | 32,0°C a 43,0°C |
Rango de medición OBJETO | 0 a 100°C |
Precisión HUMANO | ±0,1°C |
Precisión OBJETO | ±1°C |
3 (tres) colores de retroiluminación de display 34,0°C a 37,3°C |
verde |
37,4°C a 38,0°C | amarillo |
38,1°C a 42,9°C | rojo (alarma automática) |
Alimentación | 2 baterías alcalinas AAA (no incluidas). Hasta 24 horas de operación continua sin cambio de baterías. |
Peso | 110g |
Dimensiones instrumento | 149 x 77 x 43mm |
Certificación | CE (Comunidad Europea), FCC, FDA Aprobado ANMAT |
Accesorios incluidos | Manual del usuario y Certificado de calidad |
Garantía | 6 meses |
Características Físicas | |
---|---|
Tamaño | 12,4 cm (lergo) x 5,6 cm (ancho) x 4,1 cm (profundidad) |
Peso | 115 g (Incluyendo baterías) |
Mediciones | |
---|---|
Parámetros | B.A.C. (Breath Alcohol Concentration). Concentración de Alcohol en Aliento |
Rango de medición | 0,0 a 4 % BAC o 0,0 a 0,400% BAC o 0,0 a 2 mg/l BAC en la pantalla LED |
Parámetros | B.A.C. (Breath Alcohol Concentration). Concentración de Alcohol en Aliento |
Parámetros | B.A.C. (Breath Alcohol Concentration). Concentración de Alcohol en Aliento |