Termohigrómetro TES 1361C
• Medición de humedad de precisión por sensor capacitivo de membrana delgada
• Pantalla dual LCD / Reloj
• Funcionamiento simple, liviano y compacto
• Capacidad de registro de 7900 datos (lectura dual)
Termohigrómetro TES 1361C
• Medición de humedad de precisión por sensor capacitivo de membrana delgada
• Pantalla dual LCD / Reloj
• Funcionamiento simple, liviano y compacto
• Capacidad de registro de 7900 datos (lectura dual)
Rango de medición | Humedad: 10% a 95 % RH Temperatura: - 20 °C a 60 °C - 4 °F a 140 °F |
Resolución | 0.1% RH; 0.1 °C; 0.1 °F |
Precisión | Temperatura ± 0.4 °C ( 5 a 60 °C) ± 0.8 °C (- 8 a 5 °C y 60 a 80 °C) ± 0,8 °F ( 41 a 140 °F) ± 1.6 °F (-4 a 41 °F y 140 a 176 °F) Humedad: ± 3% RH ( a 25 °C; 20 a 80% RH) ± 4% RH ( a 25°C; 10 a 20 %RH y 80 a 90 %RH) ± 5% RH (a 25 °C; 0 a 10 % y 90 a 100 % RH) |
Tipos de sensores | Humedad: Sensor capacitivo de precisión Temperatura: Sensor semiconductor |
Tiempo de respuesta | Humedad: t63% <10 s (33 a 75 % RH) Temperatura: t 63% <10 s ( 15 a 45 °C) |
Tiempo de respuesta (Flujo de aire de 1 m/s) | 1 muestra por segundo |
Capacidad de memoria | 7900 datos, 225 set de datos |
Temperatura y humedad de operación | 0 a 60 °C, debajo de 95 % RH -10 a 60 °C, debajo de 70 % RH |
Temperatura y humedad de operación | -10 a 60 °, debajo de 70 % RH |
Alimentación | Batería de 9 V |
Duración de la batería | 100 hs aprox. |
Dimensiones | 270 x 68 x 25 mm |
Peso | 236 g |
Accesorios | Manual de instrucciones Batería Estuche Cable RS-232 CD con Software |
Características Físicas | |
---|---|
Tamaño | 12,4 cm (lergo) x 5,6 cm (ancho) x 4,1 cm (profundidad) |
Peso | 115 g (Incluyendo baterías) |
Mediciones | |
---|---|
Parámetros | B.A.C. (Breath Alcohol Concentration). Concentración de Alcohol en Aliento |
Rango de medición | 0,0 a 4 % BAC o 0,0 a 0,400% BAC o 0,0 a 2 mg/l BAC en la pantalla LED |
Parámetros | B.A.C. (Breath Alcohol Concentration). Concentración de Alcohol en Aliento |
Parámetros | B.A.C. (Breath Alcohol Concentration). Concentración de Alcohol en Aliento |